
氢化聚异丁烯特性
具有天然角鲨烷类似的结构
无色,无味,无嗅
带支链的饱和烷烃,高度安全
化学惰性,高的光稳定性和热稳定性
拥有广泛的粘度范围,自由搭配可调整产品的功能和肤;
应用范围广
POLYISOBUTENE系列与其他油脂的相容性
|
| POLYISOBUTENE 3H | POLYISOBUTENE 4H | POLYISOBUTENE LITE | POLYISOBUTENE |
兼容性*1 | DC200(5cst/100cst/350cst) | ○ | ○ | ○ | ○ |
DC345 | ○ | ○ | ○ | ○ |
橄榄油/大豆油/棉籽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白矿油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓖麻油 | × | × | × | × |
棕榈酸异丙酯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蜂蜡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
乙醇 | ○ | ○ | × | × |
溶解度*2 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
POLYISOBUTENE(氢化聚异丁烯) 全系列高低沾级别
| 低沾级别 |
| POLYISOBUTENE 3H | POLYISOBUTENE 4H | POLYISOBUTENE Lite | POLYISOBUTENE |
CAS No. | 13475-82-6 | 68551-20-2 | 68937-10-0 | 68937-10-0 |
动力学粘度(37.8℃) | 1.2-1.6 | 2.6-3.1 | 9.6-10.8 | 19.1-20.3 |
折光率(20℃) | 1.429 | 1.442 | 1.456 | 1.458 |
比重 | 0.771 | 0.790 | 0.818 | 0.822 |
酸值 (mgKOH/g) - | - | - | Max. 0.1 | Max. 0.1 |
特点 | 具有强挥发性 兼容性强 | 具有挥发性 最轻质级别 | 肤感清爽 质感柔润 | 标准级别,与角鲨烷的物化性能相近。 |
| 高沾级别 |
| POLYISOBUTENE 400E | POLYISOBUTENE 940E | POLYISOBUTENE 1350E |
CAS No. | 68937-10-0 | 68937-10-0 | 68937-10-0 |
动力学粘度(37.8℃) | 300-350 | 800-900 | 4700-5000 |
折光率(20℃) | 1.494 | 1.499 | 1.505 |
比重 | 0.890 | 0.901 | 0.909 |
酸值 (mgKOH/g) - | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 0.1 |
特点 | 粘度较高,可用于发类,唇膏,唇彩和彩妆产品中;或者复配低粘度牌号氢化聚异丁烯提升滋润感。 |
可应用在
护肤产品:乳液、膏霜、精华油;
彩妆产品:底妆、唇部产品; 防晒产品;
洗护产品:洗发、护发、护理油。